




Zurück zur Übersicht Bärenliga
Direktzugriff Saisonergebnisse:
Abschluss Tabellen Dartliga Bärenliga 2016-2
Bezirk
Bezirksklasse
Zusammenfassung
Gruppen: 2
Teams: 16
Bezirksklasse 1
Bezirksklasse 1
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC New Generation of Dart | 14 | 40 | 208 | 72 |
2 | DC Santa Maria | 14 | 34 | 191 | 89 |
3 | DC Königsblau I | 14 | 25 | 155 | 125 |
4 | DC Die 70er | 14 | 21 | 153 | 127 |
5 | DC El Dorado I | 14 | 16 | 113 | 167 |
6 | DC Team Oase I | 14 | 13 | 117 | 163 |
7 | DC Königsblau II | 14 | 7 | 97 | 183 |
8 | DC Pampersbomber | 14 | 4 | 86 | 194 |
Bezirksklasse 2
Bezirksklasse 2
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Hölle I | 14 | 39 | 213 | 67 |
2 | DC Pit Bull Zurückbeisser | 14 | 37 | 199 | 81 |
3 | DC Eulen I | 14 | 27 | 167 | 113 |
4 | DC Die Otzen | 14 | 24 | 119 | 161 |
5 | DC Paradise City I | 14 | 15 | 136 | 144 |
6 | DC Bad Boyz | 14 | 15 | 106 | 174 |
7 | DC Flying Triples | 14 | 10 | 123 | 157 |
8 | DC Las Vegas | 14 | 0 | 57 | 223 |
A-Klasse
A-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 5
Teams: 29
A-Klasse 1
A-Klasse 1
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Haitz | 12 | 34 | 139 | 77 |
2 | DC Druff un Dewitt | 12 | 23 | 127 | 89 |
3 | DC L.A. Bananas | 12 | 21 | 116 | 100 |
4 | DC Brasserie 1 | 12 | 21 | 111 | 105 |
5 | DC Tabaluga II | 12 | 13 | 102 | 114 |
6 | DC Jazaha | 12 | 7 | 77 | 139 |
7 | DC Die Unglaublichen | 12 | 4 | 84 | 132 |
A-Klasse 2
A-Klasse 2
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Bavarian Barbarians | 12 | 32 | 143 | 73 |
2 | DC Pirates of Darts Bönstadt | 12 | 29 | 138 | 78 |
3 | DC Fledermaus | 12 | 24 | 131 | 85 |
4 | DC Indian Swans | 12 | 17 | 109 | 107 |
5 | DC SC 07 Bürgel | 12 | 8 | 90 | 126 |
6 | DC Up Towns Aslans | 12 | 8 | 71 | 145 |
7 | DC Heimatfront | 12 | 1 | 74 | 142 |
A-Klasse 3
A-Klasse 3
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Die Schlümpfe | 12 | 31 | 152 | 64 |
2 | DC Die 3 & ich | 12 | 25 | 133 | 83 |
3 | DC Die Kappen | 12 | 23 | 128 | 88 |
4 | DC Königsblau | 12 | 15 | 81 | 135 |
5 | DC Spartaner 501 | 12 | 10 | 107 | 109 |
6 | DC Dart Dragons | 12 | 9 | 70 | 146 |
7 | DC DARTagnans II | 12 | 8 | 85 | 131 |
A-Klasse 4
A-Klasse 4
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Holzheim I | 14 | 33 | 155 | 97 |
2 | DC Freaky Friday | 14 | 26 | 138 | 116 |
3 | DC Triple Hunters I | 14 | 25 | 145 | 109 |
4 | DC Dribbel Aans I | 14 | 25 | 131 | 121 |
5 | DC Die Scheibenklatscher | 14 | 21 | 134 | 118 |
6 | DC 3 Perfekte | 14 | 15 | 123 | 129 |
7 | DC No Name | 14 | 14 | 122 | 130 |
8 | DC Pirats of Darts | 14 | 1 | 62 | 190 |
A-Klasse 5
A-Klasse 5
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Solber Eck Team | 12 | 36 | 152 | 64 |
2 | DC Höhlendarter | 12 | 24 | 119 | 97 |
3 | DC Descha Wü | 12 | 20 | 113 | 103 |
4 | DC Böhse fürs Leben | 12 | 16 | 113 | 103 |
5 | DC Wacht Darter | 12 | 11 | 91 | 125 |
6 | DC Nobody misses Fu. Double 7 | 12 | 9 | 83 | 133 |
7 | DC Bürgel Dart Teufel | 12 | 6 | 85 | 131 |
B-Klasse
B-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 7
Teams: 53
B-Klasse 1
B-Klasse 1
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Holzheim III | 14 | 36 | 162 | 90 |
2 | DC Santa Lady's + | 14 | 29 | 162 | 90 |
3 | DC D.I.N.O.S…have fun! | 14 | 27 | 138 | 114 |
4 | DC Phönix ADA | 14 | 22 | 137 | 115 |
5 | DC Holzheim IV | 14 | 21 | 134 | 118 |
6 | DC Dribbel Aans II | 14 | 16 | 114 | 138 |
7 | DC E.C. | 14 | 6 | 94 | 158 |
8 | DC Bistro Darter | 14 | 3 | 67 | 185 |
B-Klasse 2
B-Klasse 2
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC B & B | 14 | 40 | 200 | 52 |
2 | DC Buffalo Soldiers | 14 | 28 | 137 | 115 |
3 | DC Abseitsfalle | 14 | 25 | 122 | 130 |
4 | DC Meisterjäger Family | 14 | 21 | 114 | 138 |
5 | DC Stand By Darters | 14 | 16 | 119 | 133 |
6 | DC City Team | 14 | 13 | 110 | 142 |
7 | DC Steinheim | 14 | 12 | 111 | 141 |
8 | DC Funny Flights | 14 | 10 | 95 | 157 |
B-Klasse 3
B-Klasse 3
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Eintracht Frankfurt | 14 | 37 | 181 | 71 |
2 | DC Berglöwen Ffm | 14 | 36 | 155 | 97 |
3 | DC Merlin Darter 1 | 14 | 27 | 152 | 100 |
4 | DC El Dorado II | 14 | 20 | 117 | 135 |
5 | DC Gummibärenbande | 14 | 17 | 118 | 134 |
6 | DC Sambucas | 14 | 10 | 99 | 153 |
7 | DC Königsblau III | 14 | 10 | 92 | 160 |
8 | DC Treffpunkt Roggau IV | 14 | 5 | 94 | 158 |
B-Klasse 4
B-Klasse 4
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Nix druff | 12 | 33 | 155 | 61 |
2 | DC Fireflies | 12 | 29 | 147 | 69 |
3 | DC Top Langer | 12 | 17 | 114 | 102 |
4 | DC Die Otzen InTi(ea)m | 12 | 17 | 103 | 113 |
5 | DC Schmecke lasse 1 | 12 | 13 | 88 | 128 |
6 | DC Dart Fighters | 12 | 12 | 90 | 126 |
7 | DC Triple Hunters II | 12 | 1 | 59 | 157 |
B-Klasse 5
B-Klasse 5
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Angry Birds | 14 | 39 | 204 | 48 |
2 | DC Up Town I | 14 | 34 | 159 | 93 |
3 | DC Promillejescher | 14 | 26 | 147 | 105 |
4 | DC Final Countdown | 14 | 24 | 135 | 117 |
5 | DC Hölle II | 14 | 17 | 127 | 125 |
6 | DC Anyway 1 | 14 | 17 | 111 | 141 |
7 | DC Hasselroth Stingers | 14 | 4 | 73 | 179 |
8 | DC Unvermögen | 14 | 1 | 52 | 200 |
B-Klasse 6
B-Klasse 6
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Mai Thai | 12 | 27 | 131 | 85 |
2 | DC Triple nix | 12 | 25 | 120 | 96 |
3 | DC Neistegge | 12 | 23 | 122 | 94 |
4 | DC Alles easy, beasy | 12 | 20 | 110 | 106 |
5 | DC Jokers | 12 | 13 | 97 | 119 |
6 | DC Bad Bimmers | 12 | 6 | 88 | 128 |
7 | DC Quattro Diabolos II | 12 | 5 | 88 | 128 |
B-Klasse 7
B-Klasse 7
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Paradise City II | 12 | 26 | 130 | 86 |
2 | DC WerfDewitt | 12 | 25 | 116 | 100 |
3 | DC Eichenberg | 12 | 23 | 118 | 98 |
4 | DC Roadhouse I | 12 | 20 | 119 | 97 |
5 | DC Roadhouse II | 12 | 12 | 98 | 118 |
6 | DC Despodarter | 12 | 10 | 93 | 123 |
7 | DC Bulldogs | 12 | 5 | 82 | 134 |
C-Klasse
C-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 6
Teams: 47
C-Klasse 1
C-Klasse 1
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Shit Happens | 14 | 32 | 156 | 96 |
2 | Dicke 9 1.0 | 14 | 31 | 152 | 100 |
3 | DC Steinheim II | 14 | 29 | 138 | 114 |
4 | DC Darttreff-Darter | 14 | 21 | 133 | 119 |
5 | DC Phönix-Genesis | 14 | 16 | 125 | 127 |
6 | DC Altstadt Bistro Darter | 14 | 16 | 121 | 131 |
7 | DC Mompitz | 14 | 12 | 109 | 143 |
8 | DC Holzheim II | 14 | 1 | 74 | 178 |
C-Klasse 2
C-Klasse 2
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Treffpunkt Roggau III | 12 | 33 | 142 | 74 |
2 | DC Treffpunkt Roggau II | 12 | 28 | 129 | 87 |
3 | DC Bembeldarter | 12 | 25 | 134 | 82 |
4 | DC Bären Darter | 12 | 11 | 98 | 118 |
5 | DC Merlin Darter II | 12 | 11 | 86 | 130 |
6 | DC Thekenteufel | 12 | 7 | 89 | 127 |
7 | DC Bullwerfer | 12 | 7 | 78 | 138 |
C-Klasse 3
C-Klasse 3
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Mannis Darter | 14 | 35 | 156 | 96 |
2 | DC Hulapalu | 14 | 34 | 140 | 112 |
3 | DC Die Kappen I | 14 | 28 | 158 | 94 |
4 | DC EKSKLUZIVA | 14 | 26 | 141 | 111 |
5 | DC Team Oase II | 14 | 13 | 123 | 129 |
6 | DC Schmecke lasse 3 | 14 | 13 | 108 | 144 |
7 | DC Treff Nix Nidda | 14 | 8 | 106 | 146 |
8 | DC Schmecke lasse II | 14 | 4 | 76 | 176 |
C-Klasse 4
C-Klasse 4
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Indian Swans II | 14 | 31 | 156 | 96 |
2 | DC Bistro Vera | 14 | 31 | 152 | 100 |
3 | DC Eulen 5.0 | 14 | 25 | 143 | 109 |
4 | DC Publuschen | 14 | 22 | 132 | 120 |
5 | DC Eulen II | 14 | 21 | 129 | 123 |
6 | DC Derngem 2.0 | 14 | 21 | 123 | 129 |
7 | DC Haitz 1 | 14 | 11 | 101 | 151 |
8 | DC Anyway 2 | 14 | 0 | 72 | 180 |
C-Klasse 5
C-Klasse 5
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Eintracht Frankfurt II | 14 | 42 | 179 | 73 |
2 | DC Eulen III | 14 | 31 | 159 | 93 |
3 | DC Pub Holigans | 14 | 30 | 138 | 114 |
4 | DC Asbachdarter | 14 | 16 | 118 | 134 |
5 | DC Ich mach mein Ding | 14 | 14 | 109 | 143 |
6 | DC Derngem 1.0 | 14 | 13 | 102 | 150 |
7 | DC Derngem 3.0 | 14 | 11 | 106 | 146 |
8 | DC Fledermaus II | 14 | 7 | 97 | 155 |
C-Klasse 6
C-Klasse 6
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Spielodrom | 14 | 39 | 173 | 179 |
2 | DC Hornets | 14 | 32 | 176 | 76 |
3 | DC Jacky | 14 | 23 | 137 | 115 |
4 | DC Bad Boyz Two | 14 | 23 | 111 | 141 |
5 | DC Haitz 2 | 14 | 22 | 140 | 112 |
6 | DC Final Countdown II | 14 | 11 | 93 | 159 |
7 | DC Black Devils | 14 | 5 | 91 | 161 |
8 | DC Bad Boyz Three | 14 | 4 | 87 | 165 |