




Zurück zur Übersicht Bärenliga
Direktzugriff Saisonergebnisse:
Abschluss Tabellen Dartliga Bärenliga 2017-1
Bezirk
Bezirksklasse
Zusammenfassung
Gruppen: 3
Teams: 24
Bezirksklasse 1
Bezirksklasse 1
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC El Dartikos | 14 | 34 | 179 | 101 |
2 | DC Königsblau I | 14 | 30 | 165 | 115 |
3 | DC Holzheim I | 14 | 27 | 157 | 123 |
4 | DC Team Oase I | 14 | 24 | 147 | 133 |
5 | DC Die 70er | 14 | 21 | 154 | 126 |
6 | DC El Dorado I | 14 | 10 | 110 | 170 |
7 | DC Freaky Friday | 14 | 8 | 108 | 172 |
8 | DC Die Schlümpfe | 14 | 7 | 100 | 180 |
Bezirksklasse 2
Bezirksklasse 2
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC New Generation of Dart | 14 | 39 | 195 | 85 |
2 | DC Hölle I | 14 | 36 | 192 | 88 |
3 | DC Eulen I | 14 | 30 | 157 | 123 |
4 | DC Königsblau II | 14 | 21 | 150 | 130 |
5 | DC Solber Eck Team | 14 | 19 | 137 | 143 |
6 | DC Die 3 & ich | 14 | 8 | 103 | 77 |
7 | DC Pirates of Darts | 14 | 7 | 95 | 185 |
8 | DC Höhlendarter | 14 | 6 | 91 | 189 |
Bezirksklasse 3
Bezirksklasse 3
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Pit Bull Zurückbeisser | 14 | 40 | 221 | 59 |
2 | DC Paradise City I | 14 | 34 | 186 | 94 |
3 | DC Bad Boyz | 14 | 21 | 148 | 132 |
4 | DC Die Otzen | 14 | 20 | 136 | 144 |
5 | DC Bavarian Barbarians | 14 | 20 | 126 | 154 |
6 | DC Flying Triples | 14 | 16 | 124 | 156 |
7 | DC Haitz | 14 | 12 | 125 | 155 |
8 | DC Druff un Dewitt | 14 | 0 | 54 | 226 |
A-Klasse
A-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 4
Teams: 32
A-Klasse 1
A-Klasse 1
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Fledermaus | 14 | 40 | 184 | 68 |
2 | DC Indian Swans | 14 | 34 | 143 | 109 |
3 | DC Paradise City II | 14 | 17 | 121 | 131 |
4 | DC L.A. Bananas | 14 | 17 | 120 | 132 |
5 | DC WerfDewitt | 14 | 17 | 116 | 136 |
6 | DC Brasserie 1 | 14 | 16 | 120 | 132 |
7 | DC Up Town I | 14 | 13 | 114 | 138 |
8 | DC Triple nix | 14 | 9 | 90 | 162 |
A-Klasse 2
A-Klasse 2
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Descha Wü | 14 | 31 | 149 | 103 |
2 | DC Angry Birds | 14 | 30 | 158 | 94 |
3 | DC SC 07 Bürgel | 14 | 25 | 144 | 108 |
4 | DC Eintracht Frankfurt | 14 | 22 | 138 | 114 |
5 | DC Böhse fürs Leben | 14 | 21 | 124 | 130 |
6 | DC Wacht Darter | 14 | 13 | 94 | 158 |
7 | DC Berglöwen Ffm | 14 | 12 | 115 | 139 |
8 | DC Uns doch egal | 14 | 8 | 88 | 164 |
A-Klasse 3
A-Klasse 3
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Las Vegas | 14 | 33 | 158 | 94 |
2 | DC Pampersbomber | 14 | 33 | 142 | 110 |
3 | DC Fireflies | 14 | 30 | 141 | 111 |
4 | DC Mai Thai | 14 | 28 | 149 | 103 |
5 | DC Die Kappen | 14 | 17 | 117 | 135 |
6 | DC Buffalo Soldiers | 14 | 12 | 100 | 152 |
7 | DC Nix druff | 14 | 8 | 114 | 138 |
8 | DC Königsblau | 14 | 4 | 87 | 165 |
A-Klasse 4
A-Klasse 4
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Triple Hunters I | 14 | 32 | 153 | 99 |
2 | DC Dribbel Aans I | 14 | 25 | 138 | 114 |
3 | DC No Name | 14 | 22 | 124 | 128 |
4 | DC Santa Lady's + | 14 | 21 | 127 | 125 |
5 | DC B & B | 14 | 20 | 133 | 119 |
6 | DC Holzheim VI | 14 | 16 | 123 | 129 |
7 | DC Löwenstein | 14 | 11 | 113 | 139 |
8 | DC Tabaluga II | 14 | 6 | 97 | 155 |
B-Klasse
B-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 7
Teams: 55
B-Klasse 1
B-Klasse 1
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Dicke 9 1.0 | 12 | 26 | 118 | 98 |
2 | DC Shit Happens | 12 | 25 | 121 | 95 |
3 | DC Holzheim IV | 12 | 22 | 120 | 96 |
4 | DC D.I.N.O.S. have fun! | 12 | 17 | 113 | 103 |
5 | DC Die Scheibenklatscher | 12 | 16 | 104 | 112 |
6 | DC City Team | 12 | 7 | 97 | 119 |
7 | DC Steinheim | 12 | 4 | 83 | 133 |
B-Klasse 2
B-Klasse 2
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Abseitsfalle | 14 | 32 | 145 | 107 |
2 | DC Pirats of Darts | 14 | 30 | 155 | 97 |
3 | DC Dribbel Aans II | 14 | 25 | 139 | 113 |
4 | DC Promille-Darter | 14 | 24 | 138 | 114 |
5 | DC - E.C. | 14 | 16 | 122 | 130 |
6 | DC Stand By Darters | 14 | 12 | 109 | 143 |
7 | DC Funny Flights | 14 | 10 | 96 | 156 |
8 | DC Meisterjäger Family | 14 | 8 | 104 | 148 |
B-Klasse 3
B-Klasse 3
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Gummibärenbande | 14 | 33 | 145 | 107 |
2 | DC Merlin Darter 1 | 14 | 30 | 159 | 93 |
3 | DC Mannis Darter | 14 | 22 | 125 | 127 |
4 | DC DARTagnans II | 14 | 20 | 132 | 120 |
5 | DC Dart Dragons | 14 | 18 | 124 | 128 |
6 | DC Königsblau III | 14 | 15 | 107 | 145 |
7 | DC Treffpunkt Roggau III | 14 | 14 | 112 | 140 |
8 | DC Sambucas | 14 | 9 | 104 | 148 |
B-Klasse 4
B-Klasse 4
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Schmecke lasse 1 | 14 | 35 | 157 | 95 |
2 | DC El Dorado II | 14 | 35 | 154 | 98 |
3 | DC Dart Fighters | 14 | 23 | 146 | 106 |
4 | DC Indian Swans II | 14 | 22 | 136 | 116 |
5 | DC Top Langer | 14 | 16 | 126 | 126 |
6 | DC Treffpunkt Roggau II | 14 | 12 | 113 | 139 |
7 | DC Die Otzen II | 14 | 11 | 99 | 153 |
8 | DC Hulapalu | 14 | 4 | 77 | 175 |
B-Klasse 5
B-Klasse 5
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Adler | 14 | 31 | 163 | 89 |
2 | DC Dribbeljäescher | 14 | 30 | 147 | 105 |
3 | DC Eintracht Frankfurt II | 14 | 30 | 145 | 107 |
4 | DC Bürgel Dart Teufel | 14 | 25 | 138 | 114 |
5 | DC Promillejescher | 14 | 13 | 108 | 144 |
6 | DC The Wanderers | 14 | 12 | 110 | 142 |
7 | DC Up Towns Aslans | 14 | 11 | 114 | 137 |
8 | DC Hölle II | 14 | 7 | 82 | 169 |
B-Klasse 6
B-Klasse 6
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Neistegge | 14 | 31 | 157 | 95 |
2 | DC Spielodrom | 14 | 28 | 135 | 117 |
3 | DC Alles easy, beasy | 14 | 25 | 141 | 111 |
4 | DC Die Unglaublichen | 14 | 23 | 141 | 111 |
5 | DC Joker | 14 | 16 | 114 | 138 |
6 | DC Haitz 1 | 14 | 16 | 108 | 144 |
7 | DC Dart Devils | 14 | 14 | 120 | 132 |
8 | DC Bad Boyz Two | 14 | 7 | 92 | 160 |
B-Klasse 7
B-Klasse 7
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Bad Boyz Five | 14 | 33 | 144 | 108 |
2 | DC Despodarter | 14 | 30 | 152 | 100 |
3 | DC Spessart Keiler | 14 | 25 | 138 | 114 |
4 | DC Hornets | 14 | 24 | 145 | 107 |
5 | DC Roadhouse I | 14 | 24 | 133 | 119 |
6 | DC Roadhouse II | 14 | 11 | 106 | 146 |
7 | DC Final Countdown | 14 | 7 | 101 | 151 |
8 | DC Jazaha | 14 | 5 | 89 | 163 |
C-Klasse
C-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 6
Teams: 48
C-Klasse 1
C-Klasse 1
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Holzheim II | 14 | 29 | 148 | 104 |
2 | DC Phönix-Genesis | 14 | 28 | 151 | 101 |
3 | DC Mompitz | 14 | 25 | 142 | 110 |
4 | DC Darttreff-Darter | 14 | 24 | 141 | 111 |
5 | DC Steinheim II | 14 | 22 | 119 | 133 |
6 | DC Holzheim V | 14 | 20 | 125 | 127 |
7 | DC Altstadt Bistro Darter | 14 | 6 | 106 | 146 |
8 | DC Bistro Darter | 14 | 5 | 76 | 176 |
C-Klasse 2
C-Klasse 2
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Hohle Wurf Wöllstadt | 14 | 36 | 180 | 72 |
2 | DC Rodheimer Füchse | 14 | 30 | 143 | 109 |
3 | DC Bembeldarter | 14 | 29 | 143 | 109 |
4 | DC Treffpunkt Roggau IV | 14 | 26 | 157 | 95 |
5 | DC Thekenteufel | 14 | 21 | 133 | 119 |
6 | DC Bullwerfer | 14 | 16 | 100 | 152 |
7 | DC Kings & Queens | 14 | 3 | 82 | 170 |
8 | DC Merlin Darter II | 14 | 3 | 70 | 182 |
C-Klasse 3
C-Klasse 3
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC EKSKLUZIVA | 14 | 37 | 168 | 84 |
2 | DC Unicorn | 14 | 32 | 150 | 102 |
3 | DC Triple Hunters II | 14 | 28 | 141 | 111 |
4 | DC Die Kappen I | 14 | 25 | 141 | 111 |
5 | DC Team Oase II | 14 | 17 | 114 | 138 |
6 | DC Schmecke lasse II | 14 | 16 | 125 | 127 |
7 | DC Treff Nix | 14 | 6 | 79 | 173 |
8 | DC Schmecke lasse III | 14 | 3 | 90 | 162 |
C-Klasse 4
C-Klasse 4
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Derngem 3.0 | 14 | 25 | 130 | 122 |
2 | DC Bistro Vera 1 | 14 | 24 | 140 | 112 |
3 | DC Eulen 5.0 | 14 | 24 | 124 | 128 |
4 | DC Desaster Unvermögen | 14 | 21 | 136 | 116 |
5 | DC Gassebube | 14 | 21 | 129 | 123 |
6 | DC Anyway 1 | 14 | 21 | 124 | 128 |
7 | DC Eulen II | 14 | 12 | 112 | 140 |
8 | DC Publuschen | 14 | 9 | 113 | 139 |
C-Klasse 5
C-Klasse 5
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Pub Holigans | 14 | 39 | 177 | 75 |
2 | DC Asbachdarter | 14 | 27 | 170 | 82 |
3 | DC Bistro Vera 2 | 14 | 22 | 129 | 123 |
4 | DC Ich mach mein Ding | 14 | 20 | 131 | 121 |
5 | DC Fledermaus II | 14 | 15 | 109 | 143 |
6 | DC Derngem 2.0 | 14 | 12 | 105 | 147 |
7 | DC Derngem 1.0 | 14 | 10 | 96 | 156 |
8 | DC Hasselroth Stingers | 14 | 10 | 91 | 161 |
C-Klasse 6
C-Klasse 6
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Boys Don't Cry | 14 | 33 | 153 | 99 |
2 | DC Quattro Diabolos II | 14 | 29 | 151 | 101 |
3 | DC Haitz 2 | 14 | 28 | 140 | 112 |
4 | DC Jacky I | 14 | 26 | 132 | 120 |
5 | DC Final Countdown II | 14 | 22 | 139 | 113 |
6 | DC Jacky II | 14 | 11 | 104 | 148 |
7 | DC Bad Boyz Three | 14 | 7 | 91 | 161 |
8 | DC Anyway 2 | 14 | 3 | 98 | 154 |