




Zurück zur Übersicht Bärenliga
Direktzugriff Saisonergebnisse:
Abschluss Tabellen Dartliga Bärenliga 2017-3
BZO
Bezirksoberklasse
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Hölle I | 14 | 37 | 189 | 94 |
2 | DC Pit Bull Zurückbeisser | 14 | 34 | 193 | 90 |
3 | DC New Generation of Dart | 14 | 30 | 161 | 119 |
4 | DC Paradise City I | 14 | 20 | 135 | 145 |
5 | DC Flying Triples | 14 | 15 | 120 | 160 |
6 | DC Königsblau I | 14 | 14 | 128 | 152 |
7 | DC Legends I Merkenfritz | 14 | 9 | 103 | 177 |
8 | DC Eulen I | 14 | 4 | 94 | 186 |
Bezirk
Bezirksklasse
Zusammenfassung
Gruppen: 3
Teams: 23
Bezirksklasse 1
Bezirksklasse 1
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Adler | 14 | 35 | 173 | 107 |
2 | DC Descha Wü I | 14 | 29 | 175 | 105 |
3 | DC Baci for Check | 14 | 26 | 163 | 117 |
4 | DC Pirates of Darts | 14 | 21 | 143 | 137 |
5 | DC Legends Bönstadt | 14 | 19 | 137 | 143 |
6 | DC Indian Swans I | 14 | 17 | 145 | 135 |
7 | DC Königsblau IV | 14 | 14 | 122 | 158 |
8 | DC Pampersbomber | 14 | 0 | 62 | 218 |
Bezirksklasse 2
Bezirksklasse 2
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Bavarian Barbarian's | 12 | 26 | 139 | 101 |
2 | DC Bad Boyz | 12 | 25 | 136 | 104 |
3 | DC Fledermaus I | 12 | 24 | 139 | 101 |
4 | DC Die Otzen | 12 | 20 | 143 | 97 |
5 | DC Angry Birds | 12 | 18 | 142 | 98 |
6 | DC Despodarter | 12 | 3 | 85 | 155 |
7 | DC WerfDewitt | 12 | 3 | 56 | 184 |
Bezirksklasse 3
Bezirksklasse 3
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Die 70er | 14 | 37 | 184 | 96 |
2 | DC Burning Darts II | 14 | 33 | 189 | 91 |
3 | DC Team Oase I | 14 | 26 | 159 | 121 |
4 | DC Kümmel Banditos | 14 | 16 | 120 | 160 |
5 | DC Freaky Friday | 14 | 14 | 107 | 173 |
6 | DC Dribbel Aans I | 14 | 13 | 133 | 147 |
7 | DC Triple Hunters I | 14 | 13 | 127 | 153 |
8 | DC No Name 2.0 | 14 | 11 | 101 | 179 |
A-Klasse
A-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 4
Teams: 32
A-Klasse 1
A-Klasse 1
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Fledermaus III | 14 | 33 | 149 | 103 |
2 | DC Neistegge | 14 | 32 | 149 | 103 |
3 | DC L.A. Bananas | 14 | 26 | 149 | 103 |
4 | DC Hornets | 14 | 19 | 128 | 124 |
5 | DC Spessart Keiler | 14 | 18 | 121 | 131 |
6 | DC Die letzte Legion | 14 | 15 | 116 | 136 |
7 | DC Bad Boyz Five | 14 | 11 | 109 | 143 |
8 | DC Paradise City II | 14 | 5 | 87 | 165 |
A-Klasse 2
A-Klasse 2
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC SC 07 Bürgel | 14 | 33 | 157 | 95 |
2 | DC Die Unglaublichen Ffm | 14 | 28 | 145 | 107 |
3 | DC Las Vegas | 14 | 24 | 127 | 125 |
4 | DC Berglöwen Ffm. | 14 | 18 | 124 | 128 |
5 | DC Höhlendarter | 14 | 17 | 124 | 128 |
6 | DC Die Olsen Bande II | 14 | 16 | 116 | 136 |
7 | DC Dart Fighters | 14 | 15 | 116 | 136 |
8 | DC Wacht Darter | 14 | 7 | 99 | 153 |
A-Klasse 3
A-Klasse 3
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Up Town I | 14 | 34 | 154 | 98 |
2 | DC Indian Swans II | 14 | 25 | 137 | 115 |
3 | DC Die 3 & ich | 14 | 24 | 128 | 124 |
4 | DC Schmecke lasse 1 | 14 | 24 | 127 | 125 |
5 | DC Nix druff | 14 | 17 | 129 | 123 |
6 | DC Die Schraubär | 14 | 16 | 114 | 138 |
7 | DC Büdingen 05 | 14 | 14 | 117 | 135 |
8 | DC Brasserie 1 | 14 | 5 | 102 | 150 |
A-Klasse 4
A-Klasse 4
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Team Chaos, läuft bei uns | 14 | 35 | 165 | 87 |
2 | DC Die Schlümpfe | 14 | 32 | 151 | 101 |
3 | DC Holzheim I | 14 | 29 | 148 | 104 |
4 | DC Holzheim VI | 14 | 26 | 137 | 115 |
5 | DC Buffalo Soldiers | 14 | 13 | 113 | 139 |
6 | DC Löwenstein | 14 | 10 | 110 | 142 |
7 | DC Die Kappen | 14 | 8 | 101 | 151 |
8 | DC Promille-Darter | 14 | 8 | 83 | 169 |
B-Klasse
B-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 8
Teams: 63
B-Klasse 1
B-Klasse 1
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Dicke 9 1.0 | 14 | 30 | 144 | 108 |
2 | DC D.I.N.O.S…have fun! | 14 | 27 | 136 | 116 |
3 | DC Shit Happens | 14 | 25 | 147 | 105 |
4 | DC Die Scheibenklatscher | 14 | 21 | 141 | 111 |
5 | DC Dribbel Aans II | 14 | 21 | 132 | 120 |
6 | DC EKSKLUZIVA | 14 | 20 | 125 | 127 |
7 | DC Die 6 Lustigen 4 | 14 | 16 | 130 | 122 |
8 | DC Phönix Berstadt | 14 | 0 | 53 | 199 |
B-Klasse 2
B-Klasse 2
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Tabaluga II | 14 | 36 | 171 | 81 |
2 | DC Abseitsfalle | 14 | 32 | 151 | 101 |
3 | DC Clasico Friends | 14 | 28 | 130 | 122 |
4 | DC Pirats of Darts Nidda | 14 | 27 | 144 | 108 |
5 | DC Steinheim I | 14 | 15 | 123 | 129 |
6 | DC Mompitz | 14 | 13 | 115 | 137 |
7 | DC - EC | 14 | 11 | 114 | 138 |
8 | DC Team Oase II | 14 | 1 | 60 | 192 |
B-Klasse 3
B-Klasse 3
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Merlin Darter 1 | 14 | 35 | 155 | 97 |
2 | DC Hohle Wurf | 14 | 34 | 161 | 91 |
3 | DC Gummibärenbande | 14 | 27 | 144 | 108 |
4 | DC DARTagnans II | 14 | 24 | 149 | 103 |
5 | DC Bembeldarter | 14 | 24 | 124 | 128 |
6 | DC Treffpunkt Roggau II | 14 | 12 | 109 | 143 |
7 | DC Treffpunkt Roggau III | 14 | 6 | 84 | 168 |
8 | DC Sambucas | 14 | 3 | 82 | 170 |
B-Klasse 4
B-Klasse 4
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Mir doch egal | 14 | 32 | 161 | 91 |
2 | DC Treffpunkt Roggau IV | 14 | 25 | 132 | 120 |
3 | DC Dart Dragons | 14 | 23 | 131 | 121 |
4 | DC Königsblau, das Original | 14 | 22 | 127 | 125 |
5 | DC Die Otzen II | 14 | 21 | 139 | 113 |
6 | DC Stand By Darters | 14 | 20 | 122 | 130 |
7 | DC Königsblau III | 14 | 14 | 113 | 139 |
8 | DC Funny Flights | 14 | 6 | 83 | 169 |
B-Klasse 5
B-Klasse 5
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Bürgel Dart Teufel | 14 | 42 | 184 | 68 |
2 | DC Cheers-Uns doch egal | 14 | 31 | 141 | 111 |
3 | DC Rock'n Shot | 14 | 25 | 134 | 118 |
4 | DC Dribbeljäescher | 14 | 24 | 149 | 103 |
5 | DC Black Mambas | 14 | 22 | 140 | 112 |
6 | DC Hölle II | 14 | 9 | 82 | 170 |
7 | DC Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 104 | 148 |
8 | DC SGR Doppel 19 | 14 | 4 | 74 | 178 |
B-Klasse 6
B-Klasse 6
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Dart Devils | 14 | 39 | 166 | 86 |
2 | DC Roadhouse | 14 | 36 | 171 | 81 |
3 | DC Asbachdarter | 14 | 33 | 155 | 97 |
4 | DC Spielodrom | 14 | 19 | 130 | 122 |
5 | DC Final Countdown I | 14 | 17 | 115 | 137 |
6 | DC Publuschen | 14 | 11 | 103 | 149 |
7 | DC Haitz 2 e.V. | 14 | 8 | 89 | 163 |
8 | DC Final Countdown II | 14 | 1 | 79 | 173 |
B-Klasse 7
B-Klasse 7
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC WerfDewitt 2.0 | 12 | 31 | 129 | 90 |
2 | DC Boys Don't Cry I | 12 | 27 | 138 | 78 |
3 | DC Die Unglaublichen | 12 | 24 | 129 | 87 |
4 | DC Alles easy, beasy | 12 | 17 | 97 | 119 |
5 | DC Bulldogs | 12 | 11 | 90 | 126 |
6 | DC Quattro Diabolos II | 12 | 8 | 86 | 130 |
7 | DC Bad Boyz Two | 12 | 3 | 90 | 126 |
B-Klasse 8
B-Klasse 8
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC The Wanderers | 14 | 37 | 164 | 88 |
2 | DC Gassebube | 14 | 29 | 150 | 102 |
3 | DC Bistro Vera 2 | 14 | 21 | 129 | 123 |
4 | DC Up Towns Aslans | 14 | 21 | 128 | 124 |
5 | DC Indian Swans III | 14 | 18 | 123 | 129 |
6 | DC Descha Wü III | 14 | 17 | 118 | 134 |
7 | DC Pub Holigans | 14 | 14 | 124 | 128 |
8 | DC Ultra Löwen | 14 | 4 | 72 | 180 |
C-Klasse
C-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 6
Teams: 47
C-Klasse 1
C-Klasse 1
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Steinheim II | 14 | 33 | 149 | 103 |
2 | DC Holzheim V | 14 | 32 | 157 | 95 |
3 | DC Holzheim II | 14 | 27 | 142 | 110 |
4 | DC Knapp daneben | 14 | 26 | 139 | 113 |
5 | DC Darttreff-Darter | 14 | 24 | 135 | 117 |
6 | DC Altstadt Bistro Darter | 14 | 9 | 106 | 146 |
7 | DC Spitzenkiller | 14 | 9 | 90 | 162 |
8 | DC City-Team | 14 | 4 | 90 | 162 |
C-Klasse 2
C-Klasse 2
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Matthes-Clan Tr. Roggau | 12 | 27 | 129 | 87 |
2 | DC Thekenteufel | 12 | 23 | 120 | 96 |
3 | DC Black Mamba's | 12 | 19 | 114 | 102 |
4 | DC Kings & Queens | 12 | 19 | 108 | 108 |
5 | DC Unicorn II | 12 | 18 | 113 | 103 |
6 | DC Die Olsen Bande I | 12 | 8 | 93 | 123 |
7 | DC Merlin Darter II | 12 | 4 | 79 | 137 |
C-Klasse 3
C-Klasse 3
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Backstreet Bulls | 14 | 39 | 182 | 70 |
2 | DC Desaster Unvermögen | 14 | 37 | 172 | 80 |
3 | DC Manni's Darter | 14 | 24 | 135 | 117 |
4 | DC Schmecke lasse II | 14 | 17 | 113 | 139 |
5 | DC Bullwerfer | 14 | 14 | 114 | 138 |
6 | DC Triple Hunters II | 14 | 13 | 113 | 139 |
7 | DC Die Otzen III | 14 | 13 | 106 | 146 |
8 | DC Schmecke lasse 3 | 14 | 4 | 73 | 179 |
C-Klasse 4
C-Klasse 4
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Black Swans | 14 | 33 | 157 | 95 |
2 | DC Hasselroth Stingers | 14 | 28 | 141 | 111 |
3 | DC Eulen 5.0 | 14 | 25 | 123 | 129 |
4 | DC Eulen II | 14 | 22 | 129 | 123 |
5 | DC Derngem 1.0 | 14 | 21 | 123 | 129 |
6 | DC ich mach mein Ding | 14 | 19 | 125 | 127 |
7 | DC Derngem 3.0 | 14 | 7 | 105 | 147 |
8 | DC Haitz I e. V. | 14 | 6 | 105 | 147 |
C-Klasse 5
C-Klasse 5
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Keller Darter | 14 | 34 | 168 | 84 |
2 | DC Haitz e. V. | 14 | 30 | 141 | 111 |
3 | DC Jacky | 14 | 30 | 140 | 112 |
4 | DC Jazaha | 14 | 25 | 133 | 119 |
5 | DC Boys Don't Cry II | 14 | 18 | 130 | 122 |
6 | DC N.U.S.D. | 14 | 13 | 111 | 141 |
7 | DC Paradise City IV | 14 | 9 | 97 | 155 |
8 | DC Bad Boyz Three | 14 | 7 | 88 | 164 |
C-Klasse 6
C-Klasse 6
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Busters | 14 | 36 | 186 | 66 |
2 | DC Spaßdarter | 14 | 28 | 151 | 101 |
3 | DC Bistro Vera 1 | 14 | 28 | 144 | 108 |
4 | DC Anyway 1 | 14 | 25 | 135 | 117 |
5 | DC Fledermaus II | 14 | 22 | 125 | 127 |
6 | DC Delphin | 14 | 15 | 96 | 156 |
7 | DC Derngem 20 | 14 | 9 | 89 | 163 |
8 | DC Anyway 2 | 14 | 3 | 82 | 170 |