




Zurück zur Übersicht Bärenliga
Direktzugriff Saisonergebnisse:
Abschluss Tabellen Dartliga Bärenliga 2018-1
BZO
Bezirksoberklasse
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Hölle I | 14 | 36 | 196 | 84 |
2 | DC New Generation of Dart | 14 | 34 | 183 | 97 |
3 | DC Paradise City I | 14 | 33 | 185 | 95 |
4 | DC Pit Bull Zurückbeisser | 14 | 25 | 159 | 121 |
5 | DC Adler | 14 | 16 | 120 | 160 |
6 | DC Flying Triples | 14 | 10 | 103 | 177 |
7 | DC Die 70er | 14 | 9 | 103 | 177 |
8 | DC Bavarian Barbarian's | 14 | 3 | 71 | 209 |
Bezirk
Bezirksklasse
Zusammenfassung
Gruppen: 3
Teams: 24
Bezirksklasse 1
Bezirksklasse 1
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Die Otzen | 14 | 31 | 164 | 116 |
2 | DC Fledermaus I | 14 | 31 | 162 | 118 |
3 | DC Fledermaus III | 14 | 23 | 146 | 134 |
4 | DC Angry Birds | 14 | 20 | 147 | 133 |
5 | DC Up Town I | 14 | 19 | 136 | 144 |
6 | DC Bad Boyz | 14 | 17 | 148 | 132 |
7 | DC Indian Swans I | 14 | 13 | 109 | 171 |
8 | DC Indian Swans II | 14 | 8 | 108 | 172 |
Bezirksklasse 2
Bezirksklasse 2
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Königsblau I | 14 | 40 | 186 | 94 |
2 | DC Descha Wü I | 14 | 33 | 189 | 91 |
3 | DC SC 07 Bürgel | 14 | 26 | 152 | 128 |
4 | DC Die Schlümpfe | 14 | 18 | 124 | 156 |
5 | DC Die Unglaublichen Ffm | 14 | 16 | 120 | 160 |
6 | DC Baci for Check | 14 | 13 | 126 | 154 |
7 | DC Neistegge | 14 | 10 | 104 | 176 |
8 | DC Pirates of Darts | 14 | 7 | 119 | 161 |
Bezirksklasse 3
Bezirksklasse 3
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Burning Darts II | 14 | 29 | 166 | 114 |
2 | DC Kümmel Banditos | 14 | 28 | 145 | 135 |
3 | DC Team Oase I | 14 | 25 | 154 | 126 |
4 | DC Team Chaos, läuft bei uns | 14 | 25 | 145 | 135 |
5 | DC Legends I Merkenfritz | 14 | 23 | 155 | 125 |
6 | DC Badly Infected | 14 | 20 | 144 | 136 |
7 | DC Dribbel Aans I | 14 | 10 | 121 | 159 |
8 | DC Freaky Friday | 14 | 2 | 90 | 190 |
A-Klasse
A-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 5
Teams: 37
A-Klasse 1
A-Klasse 1
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Die letzte Legion | 14 | 33 | 143 | 109 |
2 | DC Despodarter | 14 | 31 | 156 | 96 |
3 | DC Roadhouse 1 | 14 | 26 | 151 | 101 |
4 | DC Hornets | 14 | 24 | 134 | 118 |
5 | DC Paradise City V | 14 | 21 | 139 | 113 |
6 | DC Spessart Keiler | 14 | 20 | 126 | 126 |
7 | DC WerfDewitt 2.0 | 14 | 10 | 99 | 153 |
8 | DC WerfDewitt | 14 | 0 | 60 | 192 |
A-Klasse 2
A-Klasse 2
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC LA Bananas | 12 | 30 | 138 | 78 |
2 | DC Bürgel Dart Teufel | 12 | 21 | 123 | 93 |
3 | DC Dart Devils | 12 | 21 | 109 | 107 |
4 | DC Gassebube | 12 | 18 | 113 | 103 |
5 | DC Boys Don't Cry I | 12 | 15 | 93 | 123 |
6 | DC. Cheers - Uns doch egal | 12 | 12 | 92 | 124 |
7 | DC The Wanderers | 12 | 9 | 88 | 128 |
A-Klasse 3
A-Klasse 3
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Zeitlosen Reloaded | 12 | 33 | 161 | 55 |
2 | DC Berglöwen Ffm | 12 | 31 | 138 | 78 |
3 | DC Die Olsen Bande | 12 | 21 | 108 | 108 |
4 | DC Las Vegas | 12 | 16 | 102 | 114 |
5 | DC Merlin Darter 1 | 12 | 10 | 89 | 127 |
6 | DC Treffpunkt Roggau IV | 12 | 7 | 78 | 138 |
7 | DC Die 3 & ich | 12 | 5 | 80 | 136 |
A-Klasse 4
A-Klasse 4
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Anca's Dream Boys | 14 | 33 | 147 | 105 |
2 | DC Holzheim VI | 14 | 31 | 148 | 104 |
3 | DC Holzheim I | 14 | 24 | 131 | 121 |
4 | DC Tabaluga II | 14 | 23 | 129 | 123 |
5 | DC Dicke 9 1.0 | 14 | 17 | 118 | 134 |
6 | DC D.I.N.O.S. have fun! | 14 | 16 | 125 | 127 |
7 | DC Löwenstein | 14 | 9 | 104 | 148 |
8 | DC Buffalo Soldiers | 14 | 8 | 106 | 146 |
A-Klasse 5
A-Klasse 5
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Triple Hunters I | 12 | 34 | 156 | 60 |
2 | DC Sauhunde | 12 | 23 | 116 | 100 |
3 | DC Die Schraubär | 12 | 21 | 108 | 108 |
4 | DC Königsblau II | 12 | 20 | 121 | 95 |
5 | DC Abseitsfalle | 12 | 12 | 98 | 118 |
6 | DC Hohle Wurf | 12 | 7 | 80 | 136 |
7 | DC Nix druff | 12 | 5 | 77 | 139 |
B-Klasse
B-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 8
Teams: 64
B-Klasse 1
B-Klasse 1
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Pirats of Darts Nidda | 14 | 40 | 188 | 64 |
2 | DC Die 6 Lustigen 4 | 14 | 32 | 156 | 96 |
3 | DC Shit Happens | 14 | 30 | 151 | 101 |
4 | DC Kümmerling | 14 | 18 | 127 | 125 |
5 | DC Steinheim I | 14 | 18 | 125 | 127 |
6 | DC Dart Vaders | 14 | 13 | 99 | 153 |
7 | DC Mompitz | 14 | 10 | 86 | 166 |
8 | DC Holzheim V | 14 | 1 | 76 | 176 |
B-Klasse 2
B-Klasse 2
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC One Way Ticket | 14 | 31 | 157 | 95 |
2 | DC Dribbel Aans II | 14 | 27 | 135 | 117 |
3 | DC Räucherkammer | 14 | 25 | 134 | 118 |
4 | DC Clasico Friends | 14 | 24 | 148 | 104 |
5 | DC Die Scheibenklatscher | 14 | 22 | 132 | 120 |
6 | DC Promille-Darter | 14 | 10 | 111 | 141 |
7 | DC Stand By Darters | 14 | 10 | 104 | 148 |
8 | DC Hungry Sharks | 14 | 7 | 87 | 165 |
B-Klasse 3
B-Klasse 3
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Dart Fighters | 14 | 39 | 168 | 84 |
2 | DC DARTagnans II | 14 | 30 | 148 | 104 |
3 | DC Wacht Darter | 14 | 25 | 135 | 117 |
4 | DC Bembeldarter | 14 | 21 | 140 | 112 |
5 | DC Gummibärenbande | 14 | 21 | 134 | 118 |
6 | DC Backstreet Bulls | 14 | 19 | 113 | 139 |
7 | DC Treffpunkt Roggau II | 14 | 8 | 99 | 153 |
8 | DC Thekenteufel | 14 | 3 | 71 | 181 |
B-Klasse 4
B-Klasse 4
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Wetterau | 14 | 38 | 176 | 76 |
2 | DC Die Otzen II | 14 | 30 | 153 | 99 |
3 | DC Dart Dragons | 14 | 30 | 146 | 106 |
4 | DC Königsblau, das Original | 14 | 26 | 150 | 102 |
5 | DC Königsblau III | 14 | 15 | 110 | 142 |
6 | DC Matthes-Clan | 14 | 8 | 95 | 157 |
7 | DC Bubblegumz | 14 | 8 | 89 | 163 |
8 | DC Die geballten 4 | 14 | 6 | 89 | 163 |
B-Klasse 5
B-Klasse 5
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Black Mambas | 14 | 33 | 156 | 96 |
2 | DC Rock'n Shot | 14 | 26 | 139 | 113 |
3 | DC Descha Wü III | 14 | 23 | 130 | 122 |
4 | DC Phönix I | 14 | 21 | 129 | 123 |
5 | DC SGR Doppel 19 | 14 | 20 | 126 | 126 |
6 | DC Publuschen | 14 | 18 | 130 | 122 |
7 | DC Eintracht Frankfurt I | 14 | 16 | 117 | 135 |
8 | DC Hölle II | 14 | 6 | 81 | 171 |
B-Klasse 6
B-Klasse 6
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Busters | 14 | 37 | 177 | 75 |
2 | DC Dribbeljäescher | 14 | 29 | 156 | 96 |
3 | DC Bad Boyz Five | 14 | 26 | 136 | 116 |
4 | DC Final Countdown I | 14 | 20 | 137 | 115 |
5 | DC Die Unglaublichen | 14 | 19 | 116 | 136 |
6 | DC Hasselroth Stingers | 14 | 14 | 112 | 140 |
7 | DC Paradise City II | 14 | 13 | 105 | 147 |
8 | DC Roadhouse II | 14 | 1 | 69 | 183 |
B-Klasse 7
B-Klasse 7
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Desaster | 14 | 35 | 165 | 87 |
2 | DC Saturday Night Darter | 14 | 34 | 160 | 92 |
3 | DC Spielodrom | 14 | 33 | 152 | 100 |
4 | DC Quattro Diabolos II | 14 | 21 | 128 | 124 |
5 | DC Triple 1 = Jacky | 14 | 14 | 122 | 130 |
6 | DC Bulldogs | 14 | 10 | 85 | 167 |
7 | DC Bad Boyz Two | 14 | 9 | 103 | 149 |
8 | DC Keller Darter | 14 | 5 | 93 | 159 |
B-Klasse 8
B-Klasse 8
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Asbachdarter | 14 | 38 | 161 | 91 |
2 | DC Up Towns Aslans | 14 | 31 | 143 | 109 |
3 | DC Büdingen 05 | 14 | 29 | 166 | 86 |
4 | DC Die Otzen IV | 14 | 24 | 120 | 130 |
5 | DC Black Swans | 14 | 16 | 113 | 137 |
6 | 1. DC Haitz e.V. | 14 | 12 | 119 | 133 |
7 | DC Spaßdarter | 14 | 12 | 111 | 141 |
8 | DC Die Kappen | 14 | 1 | 73 | 179 |
C-Klasse
C-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 6
Teams: 46
C-Klasse 1
C-Klasse 1
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Bämm | 14 | 36 | 165 | 87 |
2 | DC Black Mamba's | 14 | 28 | 147 | 105 |
3 | DC Knapp danebe | 14 | 26 | 140 | 112 |
4 | DC Stöffche Darter | 14 | 25 | 131 | 121 |
5 | DC Phönix Berstadt | 14 | 16 | 110 | 142 |
6 | DC Clasico Players | 14 | 13 | 102 | 150 |
7 | DC City-Team | 14 | 12 | 115 | 137 |
8 | DC Altstadt Bistro Darter | 14 | 5 | 98 | 154 |
C-Klasse 2
C-Klasse 2
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Pub Holigans | 14 | 40 | 177 | 75 |
2 | DC Eulen 5.0 | 14 | 32 | 162 | 90 |
3 | DC Pampersbomber | 14 | 28 | 156 | 96 |
4 | DC Sambucas | 14 | 25 | 115 | 137 |
5 | DC Unicorn II | 14 | 15 | 119 | 133 |
6 | DC Merlin Darter II | 14 | 13 | 93 | 159 |
7 | DC Bullwerfer | 14 | 10 | 107 | 145 |
8 | DC Phönix II | 14 | 1 | 79 | 173 |
C-Klasse 3
C-Klasse 3
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Schmecke lasse II | 12 | 25 | 121 | 95 |
2 | DC Darttreff-Darter | 12 | 24 | 123 | 93 |
3 | DC Team Oase II | 12 | 23 | 116 | 100 |
4 | DC Triple Hunters II | 12 | 14 | 110 | 106 |
5 | DC Spitzenkiller | 12 | 13 | 92 | 124 |
6 | DC Ultra Löwen | 12 | 12 | 98 | 118 |
7 | DC Kings & Queens | 12 | 12 | 96 | 120 |
C-Klasse 4
C-Klasse 4
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Delphin | 12 | 31 | 135 | 81 |
2 | DC Ich mach mein Ding | 12 | 23 | 114 | 102 |
3 | DC Eulen II | 12 | 19 | 122 | 94 |
4 | DC Eintracht Frankfurt II | 12 | 16 | 99 | 117 |
5 | DC Derngem 2 | 12 | 12 | 98 | 118 |
6 | DC Derngem 1 | 12 | 12 | 97 | 119 |
7 | DC Akinators | 12 | 9 | 91 | 125 |
C-Klasse 5
C-Klasse 5
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Willie's | 14 | 32 | 149 | 103 |
2 | DC Boys Don't Cry II | 14 | 28 | 150 | 102 |
3 | DC Jacky | 14 | 28 | 149 | 103 |
4 | DC Antidarter Reloaded | 14 | 21 | 140 | 112 |
5 | DC Bad Boyz Three | 14 | 20 | 121 | 131 |
6 | DC Take it Easy | 14 | 17 | 125 | 127 |
7 | DC Die Otzen III | 14 | 8 | 102 | 150 |
8 | DC Grimm | 14 | 4 | 72 | 180 |
C-Klasse 6
C-Klasse 6
Rang | Team | Spiele | Punkte | Spiel+ | Spiel- |
1 | DC Anyway 1 | 14 | 39 | 174 | 78 |
2 | DC Fledermaus II | 14 | 26 | 140 | 112 |
3 | DC Haitz 2 e.V. | 14 | 22 | 129 | 123 |
4 | DC Final Countdown II | 14 | 21 | 123 | 129 |
5 | DC L.A. Bananas II | 14 | 16 | 121 | 131 |
6 | DC Haitz I e.V. | 14 | 14 | 106 | 146 |
7 | DC Anyway 2 | 14 | 13 | 111 | 141 |
8 | DC Paradise City IV | 14 | 7 | 104 | 148 |