




Zurück zur Übersicht Bärenliga
Direktzugriff Saisonergebnisse:
Abschluss Tabellen Dartliga Bärenliga 2019-1
BZO
Bezirksoberklasse
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Dart Haie 1 "BL" | 34 | 187 | 93 | 14 |
2 | Pit Bull Zurückbeisser | 33 | 188 | 92 | 14 |
3 | Hölle I | 33 | 180 | 100 | 14 |
4 | New Generation of Dart | 31 | 185 | 95 | 14 |
5 | Paradise City I | 16 | 130 | 150 | 14 |
6 | Flying Triples | 10 | 103 | 177 | 14 |
7 | Team Oase I | 6 | 80 | 200 | 14 |
8 | Up Town I | 3 | 67 | 213 | 14 |
Bezirk
Bezirksklasse
Zusammenfassung
Gruppen: 3
Teams: 24
Bezirksklasse 1
Bezirksklasse 1
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Roadhouse 1 | 32 | 176 | 104 | 14 |
2 | Bad Boyz | 28 | 161 | 119 | 14 |
3 | L.A. Bananas I | 24 | 145 | 135 | 14 |
4 | Die Otzen | 22 | 149 | 131 | 14 |
5 | Despodarter | 22 | 144 | 136 | 14 |
6 | Die letzte Legion | 14 | 114 | 166 | 14 |
7 | Bavarian Barbarian's | 10 | 119 | 161 | 14 |
8 | Dart Devils | 10 | 112 | 168 | 14 |
Bezirksklasse 2
Bezirksklasse 2
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Fledermaus I | 30 | 165 | 115 | 14 |
2 | Die Unglaublichen Ffm | 27 | 155 | 125 | 14 |
3 | Baci for Check | 23 | 152 | 128 | 14 |
4 | Zeitlosen Reloaded | 22 | 161 | 119 | 14 |
5 | Berglöwen Ffm | 19 | 143 | 137 | 14 |
6 | Königsblau II | 19 | 130 | 150 | 14 |
7 | SC 07 Bürgel | 16 | 122 | 158 | 14 |
8 | Las Vegas | 5 | 92 | 188 | 14 |
Bezirksklasse 3
Bezirksklasse 3
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Burning Darts II | 32 | 168 | 112 | 14 |
2 | Legends I | 24 | 158 | 122 | 14 |
3 | Holzheim I | 24 | 153 | 127 | 14 |
3 | Bärenjäger | 24 | 153 | 127 | 14 |
5 | Die 70er | 24 | 146 | 134 | 14 |
6 | Triple Hunters I | 17 | 135 | 145 | 14 |
7 | Dribble Aans I | 16 | 124 | 156 | 14 |
8 | City-Team III | 0 | 83 | 197 | 14 |
A-Klasse
A-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 6
Teams: 46
A-Klasse 1
A-Klasse 1
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Boys Don't Cry I | 25 | 119 | 97 | 12 |
2 | Spielodrom | 24 | 109 | 107 | 12 |
3 | Spessart Keiler | 22 | 124 | 92 | 12 |
4 | Paradise City V | 20 | 114 | 102 | 12 |
5 | Hornets | 14 | 105 | 111 | 12 |
6 | Bad Boyz Five | 10 | 90 | 126 | 12 |
7 | Final Countdown I | 7 | 95 | 121 | 12 |
A-Klasse 2
A-Klasse 2
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Eintracht Frankfurt I | 40 | 173 | 79 | 14 |
2 | Busters | 32 | 155 | 97 | 14 |
3 | Angry Birds | 25 | 149 | 103 | 14 |
4 | Black Mambas | 20 | 121 | 131 | 14 |
5 | Dribbeljäscher "Delphin" | 19 | 117 | 135 | 14 |
6 | Cheers - Uns doch egal | 14 | 120 | 132 | 14 |
7 | Rock'n Shot | 8 | 89 | 163 | 14 |
8 | SGR Doppel 19 | 2 | 84 | 168 | 14 |
A-Klasse 3
A-Klasse 3
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Pirates of Darts Ostheim | 37 | 175 | 77 | 14 |
2 | Die Fleeeschder | 29 | 141 | 111 | 14 |
3 | Indian Swans II | 25 | 139 | 113 | 14 |
4 | Die Söhne Stammheims | 21 | 120 | 132 | 14 |
5 | Sauhunde | 17 | 113 | 139 | 14 |
6 | Descha Wü | 16 | 115 | 137 | 14 |
7 | Die feuchten Engel | 15 | 117 | 135 | 14 |
8 | Neistegge | 4 | 88 | 164 | 14 |
A-Klasse 4
A-Klasse 4
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Black Mamba's | 29 | 141 | 111 | 14 |
2 | City Team II | 23 | 141 | 111 | 14 |
3 | Tabaluga II | 23 | 132 | 20 | 14 |
4 | Projekt XXX | 23 | 129 | 123 | 14 |
5 | D.I.N.O.S … have fun! | 18 | 131 | 121 | 14 |
6 | Buffalo Soldiers | 16 | 115 | 137 | 14 |
7 | Shit happens | 16 | 114 | 138 | 14 |
8 | Abseitsfalle | 13 | 105 | 147 | 14 |
A-Klasse 5
A-Klasse 5
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Wetterau I | 36 | 177 | 39 | 12 |
2 | Die Schlümpfe | 22 | 123 | 93 | 12 |
3 | Dart Fighters | 19 | 105 | 111 | 12 |
4 | Las Vegas 2018 | 17 | 99 | 117 | 12 |
5 | Merlin Darter 1 | 14 | 94 | 122 | 12 |
6 | Wacht Darter | 9 | 88 | 128 | 12 |
7 | Bembeldarter | 4 | 70 | 146 | 12 |
A-Klasse 6
A-Klasse 6
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Dart Haie "BL" | 37 | 174 | 78 | 14 |
2 | Eulen I | 37 | 165 | 87 | 14 |
3 | Gassebube | 20 | 136 | 116 | 14 |
4 | The Wanderers | 18 | 127 | 125 | 14 |
5 | Hölle III | 17 | 109 | 143 | 14 |
6 | Bürgel Dart Teufel | 16 | 107 | 145 | 14 |
7 | Pub Holigans | 13 | 97 | 155 | 14 |
8 | Up Town Dart Skulls | 6 | 93 | 159 | 14 |
B-Klasse
B-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 9
Teams: 68
B-Klasse 1
B-Klasse 1
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Holzheim 4 | 36 | 164 | 88 | 14 |
2 | Löwenstein | 31 | 151 | 101 | 14 |
3 | Bämm | 28 | 144 | 108 | 14 |
4 | Die Scheibenklatscher | 21 | 131 | 121 | 14 |
5 | No Pressure | 16 | 122 | 130 | 14 |
6 | Knapp danebe | 16 | 109 | 143 | 14 |
7 | The Rocking Darters | 12 | 110 | 142 | 14 |
8 | City-Team I | 4 | 77 | 175 | 14 |
B-Klasse 2
B-Klasse 2
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Räucherkammer | 35 | 160 | 92 | 14 |
2 | Dicke 9 1.0 | 33 | 167 | 85 | 14 |
3 | Die Bremsscheiben | 26 | 142 | 110 | 14 |
4 | Dribbel Aans II | 22 | 132 | 120 | 14 |
5 | Promille-Darter | 20 | 136 | 116 | 14 |
6 | Darttreff-Darter | 15 | 103 | 149 | 14 |
7 | Team Oase II | 6 | 81 | 171 | 14 |
8 | Steinheim I | 2 | 87 | 165 | 14 |
B-Klasse 3
B-Klasse 3
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Treffpunkt Roggau II | 33 | 140 | 76 | 12 |
2 | Ultradarter | 30 | 138 | 78 | 12 |
3 | DOS Dartos | 22 | 115 | 101 | 12 |
4 | Gummibärenbande | 16 | 109 | 107 | 12 |
5 | Thekenteufel | 10 | 89 | 127 | 12 |
6 | Matthes-Clan | 7 | 87 | 129 | 12 |
7 | Sambucas | 6 | 78 | 138 | 12 |
B-Klasse 4
B-Klasse 4
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Nix Druff | 32 | 159 | 93 | 14 |
2 | Hohle Wurf | 24 | 145 | 107 | 14 |
3 | Sinnlos | 24 | 128 | 124 | 14 |
4 | Treffpunkt Roggau IV | 22 | 134 | 118 | 14 |
5 | Backstreet Bulls | 18 | 120 | 132 | 14 |
6 | Gourke | 15 | 114 | 138 | 14 |
7 | Königsblau III | 14 | 107 | 145 | 14 |
8 | Königsblau das Orginal | 11 | 101 | 151 | 14 |
B-Klasse 5
B-Klasse 5
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Asbachdarter | 35 | 178 | 74 | 14 |
2 | Die Unglaublichen | 33 | 167 | 85 | 14 |
3 | 1. DC Haitz E.V. | 26 | 134 | 118 | 14 |
4 | Snookers | 25 | 151 | 101 | 14 |
5 | Bandits 1 | 22 | 129 | 123 | 14 |
6 | Bad Boyz Two | 14 | 114 | 138 | 14 |
7 | Antidarter | 7 | 76 | 176 | 14 |
8 | Keglerschänke | 1 | 59 | 193 | 14 |
B-Klasse 6
B-Klasse 6
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Höhlendarter | 28 | 146 | 70 | 12 |
2 | Dribbeljäescher "S. Hütte" | 25 | 134 | 82 | 12 |
3 | DC Derngem 1 | 23 | 116 | 100 | 12 |
4 | Fledermaus II | 21 | 117 | 99 | 12 |
5 | Dart Vader Ffm | 12 | 82 | 134 | 12 |
6 | Eulen II | 9 | 84 | 132 | 12 |
7 | Eulen 5.0 | 2 | 77 | 139 | 12 |
B-Klasse 7
B-Klasse 7
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Boys Don't Cry II | 34 | 154 | 62 | 12 |
2 | Gallier | 20 | 117 | 99 | 12 |
3 | DC Anyway 1 | 20 | 113 | 103 | 12 |
4 | Final Countdown II | 18 | 106 | 110 | 12 |
5 | DC Haitz 2 E.V. | 10 | 101 | 115 | 12 |
6 | Bad Boyz Three | 10 | 76 | 140 | 12 |
7 | Ich mach mein Ding | 8 | 89 | 127 | 12 |
B-Klasse 8
B-Klasse 8
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Büdingen 05 | 37 | 177 | 75 | 14 |
2 | Capis Darter | 36 | 166 | 86 | 14 |
3 | Indian Swans I | 31 | 158 | 94 | 14 |
4 | 1920 Lorbach | 18 | 116 | 136 | 14 |
5 | Up Town Aslans | 16 | 114 | 138 | 14 |
6 | Nichtsnutze | 11 | 90 | 162 | 14 |
7 | Desaster | 10 | 106 | 146 | 14 |
8 | Dart Devils II | 6 | 81 | 171 | 14 |
B-Klasse 9
B-Klasse 9
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Stand By Darters | 28 | 127 | 89 | 12 |
2 | Reichelsheim | 27 | 129 | 87 | 12 |
2 | One Way Ticket | 20 | 129 | 87 | 12 |
4 | Schmecke lasse II | 18 | 112 | 104 | 12 |
5 | Pampersbomber | 18 | 109 | 107 | 12 |
6 | Hungry Sharks | 6 | 82 | 134 | 12 |
7 | Der letzte Versuch | 1 | 68 | 148 | 12 |
C-Klasse
C-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 6
Teams: 48
C-Klasse 1
C-Klasse 1
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Kümmerling | 37 | 168 | 84 | 14 |
2 | Seedarter | 25 | 134 | 118 | 14 |
3 | Stand By Darter Oldies | 22 | 123 | 129 | 14 |
4 | Mompitz | 21 | 135 | 117 | 14 |
5 | Holzheim 2 | 20 | 130 | 122 | 14 |
6 | Dart Hawks | 20 | 125 | 127 | 14 |
7 | Phönix Berstadt | 12 | 109 | 143 | 14 |
8 | Wetterau III | 2 | 84 | 168 | 14 |
C-Klasse 2
C-Klasse 2
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Publuschen | 34 | 150 | 102 | 14 |
2 | Stübchen | 31 | 156 | 96 | 14 |
3 | Unicorn II | 30 | 148 | 104 | 14 |
4 | Hölle II | 22 | 133 | 119 | 14 |
5 | Phönix III | 21 | 126 | 126 | 14 |
6 | Dart Haie 3 | 13 | 107 | 145 | 14 |
7 | Merlin Darter II | 9 | 96 | 156 | 14 |
8 | Kings & Queens | 4 | 92 | 160 | 14 |
C-Klasse 3
C-Klasse 3
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Dart Vaders Nidda | 33 | 145 | 107 | 14 |
2 | Schmecke lasse III | 28 | 144 | 108 | 14 |
3 | Die Otzen II | 26 | 146 | 106 | 14 |
4 | Triple Hunters II | 16 | 117 | 135 | 14 |
5 | Bullwerfer | 12 | 105 | 147 | 14 |
6 | Spitzenkiller | 11 | 100 | 152 | 14 |
7 | Clasico Players | 7 | 98 | 154 | 14 |
8 | Dart Dragons | 0 | 153 | 99 | 14 |
C-Klasse 4
C-Klasse 4
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Spaßdarter | 36 | 150 | 102 | 14 |
2 | Black Swans | 34 | 164 | 88 | 14 |
3 | Akinators | 24 | 138 | 114 | 14 |
4 | Phönix II | 20 | 127 | 125 | 14 |
5 | Eintracht Frankfurt II | 16 | 130 | 122 | 14 |
6 | Derngem 2 | 16 | 126 | 126 | 14 |
7 | Blind Rabbit I | 10 | 102 | 150 | 14 |
8 | Angry Birdies | 3 | 71 | 181 | 14 |
C-Klasse 5
C-Klasse 5
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | X-Lounge I | 34 | 152 | 100 | 14 |
2 | Blind Rabbit II | 30 | 146 | 106 | 14 |
3 | WerfDewitt | 26 | 132 | 120 | 14 |
4 | Phönix I | 24 | 142 | 110 | 14 |
5 | Anyway 2 | 14 | 119 | 133 | 14 |
6 | Keller Darter | 14 | 115 | 137 | 14 |
7 | LA Bananas II | 11 | 108 | 144 | 14 |
8 | Roadhouse III | 7 | 94 | 158 | 14 |
C-Klasse 6
C-Klasse 6
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Jacky I | 40 | 166 | 86 | 14 |
2 | Roadhouse II | 36 | 170 | 82 | 14 |
3 | Angelo's | 27 | 146 | 106 | 14 |
4 | Haitz I e. V. | 20 | 125 | 127 | 14 |
5 | Quattro Diabolos II | 20 | 121 | 131 | 14 |
6 | Paradise City IV | 12 | 100 | 152 | 14 |
7 | Jacky II | 7 | 98 | 154 | 14 |
8 | Bandits 2 | 1 | 82 | 170 | 14 |