Bewertung: 5 / 5





Zurück zur Übersicht Bärenliga
Direktzugriff Saisonergebnisse:
Abschluss Tabellen Dartliga Bärenliga 2019-2
BZO
Bezirksoberklasse
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Dart Haie 1 BL | 40 | 197 | 83 | 14 |
2 | DC Hölle I | 34 | 187 | 93 | 14 |
3 | Pit Bull Zurückbeißer | 31 | 180 | 100 | 14 |
4 | New Generation of Dart | 20 | 161 | 119 | 14 |
5 | DC Fledermaus I | 16 | 118 | 162 | 14 |
6 | DC Paradise City I | 12 | 118 | 162 | 14 |
7 | DC Burning Darts II | 11 | 110 | 170 | 14 |
8 | DC Roadhouse 1 | 0 | 49 | 231 | 14 |
Bezirk
Bezirksklasse
Zusammenfassung
Gruppen: 3
Teams: 24
Bezirksklasse 1
Bezirksklasse 1
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Flying Triples | 35 | 175 | 105 | 14 |
2 | DC Bulldogs | 30 | 167 | 113 | 14 |
3 | DC Eulen I | 29 | 191 | 89 | 14 |
4 | DC LA Bananas I | 19 | 154 | 126 | 14 |
5 | Die Letzte Legion | 15 | 108 | 172 | 14 |
6 | DC Up Town I | 12 | 125 | 155 | 14 |
7 | Bad Boyz | 11 | 110 | 170 | 14 |
8 | Boys Dont Cry I | 7 | 90 | 190 | 14 |
Bezirksklasse 2
Bezirksklasse 2
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Dart Haie II BL | 32 | 167 | 113 | 14 |
2 | Die Unglaublichen Ffm | 27 | 160 | 120 | 14 |
3 | Zeitlosen Reloaded | 26 | 150 | 130 | 14 |
4 | Eintracht Frankfurt I | 24 | 141 | 139 | 14 |
5 | Berglöwen Ffm | 21 | 149 | 131 | 14 |
6 | Pirates of Darts Ostheim | 12 | 130 | 150 | 14 |
7 | DC Königsblau II | 9 | 100 | 180 | 14 |
8 | Baci for Check | 7 | 123 | 157 | 14 |
Bezirksklasse 3
Bezirksklasse 3
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Wetterau I | 33 | 177 | 103 | 14 |
2 | DC Bärenjäger | 30 | 161 | 119 | 14 |
3 | DC Triple Hunters I | 27 | 157 | 123 | 14 |
4 | DC Holzheim I | 21 | 139 | 141 | 14 |
5 | DC Team Oase I | 21 | 138 | 142 | 14 |
6 | Die 70er | 18 | 135 | 145 | 14 |
7 | DC Legends I | 15 | 120 | 160 | 14 |
8 | DC Black Mambas | 3 | 93 | 187 | 14 |
A-Klasse
A-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 6
Teams: 48
A-Klasse 1
A-Klasse 1
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Dc Hornets | 31 | 136 | 116 | 14 |
2 | DC Dart Devils I | 26 | 146 | 106 | 14 |
3 | DC Spessart Keiler | 26 | 138 | 114 | 14 |
4 | Despodarter | 22 | 121 | 131 | 14 |
5 | DC Paradise City V | 21 | 133 | 119 | 14 |
6 | Die Unglaublichen | 17 | 128 | 124 | 14 |
7 | DC Bad Boyz Five | 9 | 108 | 144 | 14 |
8 | DC Spielodrom | 9 | 98 | 154 | 14 |
A-Klasse 2
A-Klasse 2
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Angry Birds | 37 | 172 | 80 | 14 |
2 | DC Bavarian Barbarians | 28 | 140 | 112 | 14 |
3 | DC Gassebube | 28 | 138 | 114 | 14 |
4 | DC Busters | 21 | 130 | 122 | 14 |
5 | DC Black Mambas | 17 | 108 | 144 | 14 |
6 | DC Dribblejäescher S. Hütte | 16 | 127 | 125 | 14 |
7 | DC Asbachdarter | 11 | 110 | 142 | 14 |
8 | DC Dribblejäescher Delphin | 6 | 83 | 169 | 14 |
A-Klasse 3
A-Klasse 3
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Die Söhne Stammheims | 35 | 151 | 101 | 14 |
2 | DC Büdingen 05 | 26 | 145 | 107 | 14 |
3 | DC Räucherkammer | 23 | 131 | 121 | 14 |
4 | DC Die Fleeeschder | 22 | 143 | 109 | 14 |
5 | DC Buffalo Soldiers | 21 | 122 | 130 | 14 |
6 | DC Tabaluga II | 13 | 107 | 145 | 14 |
7 | DC Nix Druff | 11 | 108 | 144 | 14 |
8 | DC Die Namenlosen | 10 | 101 | 151 | 14 |
A-Klasse 4
A-Klasse 4
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Dribble Aans I | 39 | 180 | 72 | 14 |
2 | The Dartons | 25 | 140 | 112 | 14 |
3 | DC DINOS have fun | 22 | 124 | 128 | 14 |
4 | DC Holzheim 4 | 18 | 128 | 124 | 14 |
5 | DC City Team II | 18 | 116 | 136 | 14 |
6 | DC Shit Happens | 15 | 108 | 144 | 14 |
7 | DC Löwenstein | 12 | 119 | 133 | 14 |
8 | DC City-Team I | 11 | 93 | 159 | 14 |
A-Klasse 5
A-Klasse 5
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Las Vegas 2018 | 40 | 173 | 79 | 14 |
2 | Die Schlümpfe | 36 | 165 | 87 | 14 |
3 | DC Dart Fighters | 24 | 138 | 114 | 14 |
4 | DC Descha Wü | 22 | 131 | 121 | 14 |
5 | DC Wacht Darter | 15 | 109 | 143 | 14 |
6 | DC Las Vegas | 14 | 113 | 139 | 14 |
7 | DC Merlin Darter 1 | 6 | 91 | 161 | 14 |
8 | DC Treffpunkt Roggau II | 4 | 88 | 164 | 14 |
A-Klasse 6
A-Klasse 6
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Indian Swans II | 36 | 156 | 96 | 14 |
2 | DC Hölle III | 29 | 138 | 114 | 14 |
3 | DC Bügel Dart Teufel | 21 | 126 | 126 | 14 |
4 | The Wanderers | 19 | 130 | 122 | 14 |
5 | DC Cheers Uns doch egal | 16 | 124 | 128 | 14 |
6 | Capis Darter | 15 | 115 | 137 | 14 |
7 | Höhlendarter | 14 | 111 | 141 | 14 |
8 | DC Boys Dont Cry | 7 | 108 | 144 | 14 |
B-Klasse
B-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 9
Teams: 72
B-Klasse 1
B-Klasse 1
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Holzheim 3 | 35 | 165 | 87 | 14 |
2 | DC Kümmerling | 27 | 136 | 116 | 14 |
3 | DC Promille-Darter | 26 | 137 | 115 | 14 |
4 | DC Dart Hawks I | 21 | 128 | 124 | 14 |
5 | Die Büffelherde | 20 | 138 | 114 | 14 |
6 | Die Scheibenklatscher | 16 | 118 | 134 | 14 |
7 | DC Dribble Aans II | 14 | 119 | 133 | 14 |
8 | DC Knapp danebe | 1 | 67 | 185 | 14 |
B-Klasse 2
B-Klasse 2
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Clasico Friends | 34 | 155 | 97 | 14 |
2 | Seedarter | 26 | 148 | 104 | 14 |
3 | The Rocking Darters | 26 | 129 | 123 | 14 |
4 | DC Woschtwasser | 24 | 135 | 117 | 14 |
5 | DC Abseitsfalle | 24 | 130 | 122 | 14 |
6 | DC Dicke 9 1.0 | 12 | 113 | 139 | 14 |
7 | DC Wuzzedarter 69 | 9 | 93 | 159 | 14 |
8 | DC Darttreff-Darter | 7 | 105 | 147 | 14 |
B-Klasse 3
B-Klasse 3
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Ultradarter | 37 | 174 | 78 | 14 |
2 | Gummibärenbande | 36 | 167 | 85 | 14 |
3 | DC Bembeldarter | 24 | 143 | 109 | 14 |
4 | DC Matthes-Clan Team Alpha | 21 | 120 | 132 | 14 |
5 | DOS Dartos | 17 | 123 | 129 | 14 |
6 | DC Las Vegas 2019 | 12 | 102 | 150 | 14 |
7 | DC Bullwerfer | 8 | 93 | 159 | 14 |
8 | DC Thekenteufel | 7 | 86 | 166 | 14 |
B-Klasse 4
B-Klasse 4
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | Die Feuchten Engel | 35 | 162 | 90 | 14 |
2 | DC Treffpunkt Roggau IV | 26 | 140 | 112 | 14 |
3 | DC Gourke | 26 | 137 | 115 | 14 |
4 | DC 1920 Lorbach | 20 | 140 | 112 | 14 |
5 | Pub Holigans | 18 | 132 | 120 | 14 |
6 | DC Neistegge | 18 | 120 | 132 | 14 |
7 | Die Geballten | 16 | 121 | 131 | 14 |
8 | DC Königsblau III | 0 | 56 | 196 | 14 |
B-Klasse 5
B-Klasse 5
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC King Louie | 29 | 151 | 101 | 14 |
2 | 1. DC Haitz e.V. | 27 | 144 | 108 | 14 |
3 | DC Jacky | 26 | 140 | 112 | 14 |
4 | Gallier | 21 | 114 | 138 | 14 |
5 | DC Snookers | 20 | 133 | 119 | 14 |
6 | DC Haitz 2 e.V. | 13 | 112 | 140 | 14 |
7 | Bad Boyz Two | 13 | 105 | 147 | 14 |
8 | DC Antidarter 1 | 10 | 109 | 143 | 14 |
B-Klasse 6
B-Klasse 6
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Indian Swans I | 35 | 167 | 85 | 14 |
2 | DC Fledermaus II | 28 | 153 | 99 | 14 |
3 | DC Rockn Shots | 27 | 144 | 108 | 14 |
4 | DC SGR Doppel 19 | 21 | 132 | 120 | 14 |
5 | Blind Rabbit Gold | 20 | 132 | 120 | 14 |
6 | Dart Vader Ffm | 13 | 101 | 151 | 14 |
7 | DC Derngem 1 | 12 | 97 | 155 | 14 |
8 | DC Eulen II | 5 | 82 | 170 | 14 |
B-Klasse 7
B-Klasse 7
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Final Countdown I | 35 | 169 | 83 | 14 |
2 | Dartcore | 31 | 153 | 99 | 14 |
3 | DC X-Lounge I | 28 | 153 | 99 | 14 |
4 | DC Roadhouse II | 24 | 142 | 110 | 14 |
5 | DC Final Countdown II | 14 | 95 | 157 | 14 |
6 | Die Kromicher | 13 | 109 | 143 | 14 |
7 | Bad Boyz Three | 10 | 94 | 158 | 14 |
8 | DC Anyway 1 | 5 | 93 | 159 | 14 |
B-Klasse 8
B-Klasse 8
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Pointers | 37 | 162 | 90 | 14 |
2 | DC Dart Devils II | 36 | 143 | 109 | 14 |
3 | Spaßdarter | 25 | 138 | 114 | 14 |
4 | DC Black Swans | 24 | 129 | 123 | 14 |
5 | DC Publuschen | 17 | 123 | 129 | 14 |
6 | DC Up Town Aslans | 14 | 128 | 124 | 14 |
7 | DC Stübchen | 5 | 99 | 153 | 14 |
8 | Ich mach mein Ding | 4 | 86 | 166 | 14 |
B-Klasse 9
B-Klasse 9
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Reichelsheim | 34 | 175 | 77 | 14 |
2 | DC Pampersbomber | 29 | 134 | 118 | 14 |
3 | DC One Way Ticket | 28 | 147 | 105 | 14 |
4 | DC Stark am Glas | 20 | 126 | 126 | 14 |
5 | DC Luftnummer | 18 | 119 | 133 | 14 |
6 | DC Schmecke lasse II | 14 | 107 | 145 | 14 |
7 | DC Dart Vaders Nidda | 12 | 109 | 143 | 14 |
8 | DC Hungry Sharks | 7 | 91 | 161 | 14 |
C-Klasse
C-Klasse
Zusammenfassung
Gruppen: 6
Teams: 46
C-Klasse 1
C-Klasse 1
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Holzheim 2 | 37 | 147 | 105 | 14 |
2 | DC Steinwerk | 27 | 149 | 103 | 14 |
3 | DC Dart Hawks II | 21 | 117 | 135 | 14 |
4 | DC Phönix Berstadt | 19 | 129 | 123 | 14 |
5 | DC Clasico Players | 18 | 125 | 127 | 14 |
6 | DC Hot Shots | 16 | 124 | 128 | 14 |
7 | Stand By Darter | 16 | 123 | 129 | 14 |
8 | DC Spitzenkiller | 9 | 94 | 158 | 14 |
C-Klasse 2
C-Klasse 2
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Hölle II | 28 | 119 | 61 | 10 |
2 | Eintracht Frankfurt II | 19 | 101 | 79 | 10 |
3 | DC Phönix III | 15 | 89 | 91 | 10 |
4 | Dart Haie 3 | 9 | 83 | 97 | 10 |
5 | Merlin Darter II | 9 | 78 | 102 | 10 |
6 | DC Sambucas | 7 | 70 | 110 | 10 |
7 | DC Rondell | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse 3
C-Klasse 3
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Dart Dragons | 31 | 151 | 65 | 12 |
2 | DC Königsblau | 29 | 135 | 81 | 12 |
3 | DC Triple Hunters II | 24 | 121 | 95 | 12 |
4 | DC Unicorn II | 16 | 112 | 104 | 12 |
5 | DC Bulldogs II | 15 | 103 | 113 | 12 |
6 | Mathes-Clan Team Omega | 3 | 68 | 148 | 12 |
7 | DC Kings & Queens | 3 | 66 | 150 | 12 |
C-Klasse 4
C-Klasse 4
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC WerfDewitt | 40 | 171 | 81 | 14 |
2 | DC Keller Darter | 34 | 155 | 97 | 14 |
3 | DC Roadhouse III | 26 | 132 | 120 | 14 |
4 | L. A. Bananas II | 18 | 116 | 136 | 14 |
5 | DC Anyway 2 | 15 | 125 | 127 | 14 |
6 | DC Eulen 5.0 | 15 | 108 | 144 | 14 |
7 | DC Derngem 2 | 11 | 107 | 145 | 14 |
8 | DC Paradise City IV | 5 | 94 | 158 | 14 |
C-Klasse 5
C-Klasse 5
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Dartpiraten | 38 | 162 | 90 | 14 |
2 | DC Desaster | 28 | 158 | 94 | 14 |
3 | DC Berliner Stubb | 25 | 148 | 104 | 14 |
4 | DC Akinators | 25 | 130 | 122 | 14 |
5 | DC Phönix I | 18 | 123 | 129 | 14 |
6 | DC Blind Rabbit Fire | 17 | 116 | 136 | 14 |
7 | DC Phönix II | 6 | 94 | 158 | 14 |
8 | DC Main Dart | 4 | 77 | 175 | 14 |
C-Klasse 6
C-Klasse 6
Rang | Team | Punkte | Spiel+ | Spiel- | #Spiele |
1 | DC Quattro Diabolos II | 36 | 159 | 93 | 14 |
2 | DC Angelos | 32 | 163 | 89 | 14 |
3 | DC Haitz I e.V. | 31 | 157 | 95 | 14 |
4 | DC Antidarter 2.0 | 21 | 124 | 128 | 14 |
5 | DC Jacky II | 14 | 99 | 153 | 14 |
6 | DC All 4 One | 11 | 107 | 145 | 14 |
7 | DC Firebird | 10 | 99 | 153 | 14 |
8 | DC Bandits e.V. | 7 | 100 | 152 | 14 |